Facilities
MeevaMed Health Network — each unit has its own address, beds, departments, and GSTIN. Status starts as Setup until marked Active.
| Facility | Status | |
|---|---|---|
MeevaMed Whitefield Bengaluru · FAC-WF-001 | Active | Open |
MeevaMed Yelahanka Bengaluru · FAC-YH-002 | Active | Open |
MeevaMed Hosur Road Bengaluru · FAC-HR-003 | Active | Open |
MeevaMed Indiranagar Bengaluru · FAC-IN-004 | Setup | Open |
MeevaMed Hitech City Hyderabad · FAC-HY-005 | Setup | Open |
Showing 5 of 5 facilities · Prototype data · US-1.2